2021 Western Amateur

Glen View Club

SELECT YEAR

Semifinal Matches
Michael Thorbjornsen, Wellesley, Massachusetts, def. Austin Greaser, Vandalia, Ohio, 2 up
Gordon Sargent, Birmingham, Alabama, def. Pierceson Coody, Plano, Texas, 1 up

Championship Match
Thorbjornson def. Sargent, 4 and 3

Upper Bracket
Michael Thorbjornsen, Wellesley, Massachusetts, def. Maxwell Moldovan, Uniontown, Ohio, 2 and 1
Ricky Castillo, Yorba Linda, California, def. Joe Highsmith, Lakewood, Washington, 1 up
Austin Greaser, Vandalia, Ohio, def. Trent Phillips, Inman, South Carolina, 20 holes
Brian Stark, Kingsburg, California, def. Johnny Travale, Ontario, Canada, 2 and 1

Lower Bracket
David Ford, Peachtree Corners, Georgia, def. Johnny Keefer, San Antonio, Texas, 1 up
Gordon Sargent, Birmingham, Alabama, def. Leo Oyo, San Diego, California, 1 up
Pierceson Coody, Plano, Texas, def. Karl Vilips, Perth, Australia, 2 and 1
Luke Potter, Encinitas, California, def. James Piot, Canton, Michigan, 1 up

Quarterfinal Results
Upper Bracket
Thorbjornsen def. Castillo, 2 up
Greaser def. Stark, 2 and 1

Lower Bracket
Sargent def. Ford, 4 and 2
Coody def. Potter, 20 holes

The following players made the Sweet Sixteen cut:

Pos. Player Hometown R1 R2 R3 R4 Total Gross
1 Michael Thorbjornsen Wellesley, MA 68 62 70 67 267
T2 David Ford Peachtree Corners, GA 66 68 69 65 268
T2 Pierceson Coody Plano, TX 67 67 64 70 268
4 Trent Phillips Inman, SC 69 65 69 66 269
5 Johnny Travale Ontario, Canada 72 63 71 64 270
T6 Luke Potter Encinitas, CA 68 68 69 66 271
T6 Gordon Sargent Birmingham, AL 68 65 68 70 271
8 Ricky Castillo Yorba Linda, CA 68 67 69 68 272
T9 Joe Highsmith Lakewood, WA 69 66 68 70 273
T9 Leo Oyo San Diego, CA 70 67 68 68 273
T9 James Piot Canton, MI 69 68 70 66 273
T9 Brian Stark Kingsburg, CA 66 69 71 67 273
T9 Austin Greaser Vandalia, OH 68 69 67 69 273
T9 Karl Vilips Perth, Australia 65 65 72 71 273
T15 Johnny Keefer San Antonio, TX 68 67 69 70 274
T15 Maxwell Moldovan Uniontown, OH 70 65 66 73 274

 

The following players did not make the cut:

 

T15 Mateo Fernandez de Oliveira Beccar, Argentina 67 68 71 68 274
T15 Joey Vrzich La Jolla, CA 68 68 65 73 274
T19 Stewart Hagestad Newport Beach, CA 68 67 69 71 275
T19 Parker Coody Plano, TX 66 67 71 71 275
T19 Mason Andersen Mesa, AZ 71 67 69 68 275
T22 Kelly Chinn Great Falls, VA 69 68 67 72 276
T22 Nick Lyerly Salisbury, NC 72 66 68 70 276
T22 Taichi Kho Discovery Bay, Hong Kong 70 68 69 69 276
T25 Reid Davenport Austin, TX 67 69 72 69 277
T25 Cole Anderson Camden, ME 70 66 75 66 277
T25 Jonathan Yaun Minneola, FL 70 66 68 73 277
T25 Spencer Cross Sevierville, TN 69 66 71 71 277
T25 Jose Ballester Castellon, Spain 70 67 69 71 277
T25 Kyle Hogan Lubbock, TX 69 68 71 69 277
T25 Hugo Townsend Boden, Sweden 67 67 75 68 277
T25 Yuxin Lin Beijing, China 68 69 74 66 277
T25 Ollie Osborne Reno, NV 66 69 70 72 277
T34 Connor Schmidt Venetia, PA 67 69 73 69 278
T34 Matthew Anderson Ontario, Canada 68 69 68 73 278
T36 Cole Hammer Houston, TX 68 69 68 74 279
T36 Henry Lee British Columbia, Canada 69 68 71 71 279
T36 Michael Brennan Leesburg, VA 70 67 72 70 279
T39 John Marshall Butler Louisville, KY 66 71 70 73 280
T39 Puwit Anupansuebsai Nakhom Phanom, Thailand 71 67 72 70 280
41 Bryce Lewis Hendersonville, TN 66 66 77 73 282
42 Rasmus Neergaard-Petersen Copenhagen, Denmark 68 68 76 71 283
T43 Hunter Wolcott Burns, TN 69 68 73 74 284
T43 Cameron Tankersley Dickson, TN 67 70 72 75 284
T45 Jimmy Zheng Auckland, New Zealand 70 65 78 72 285
T45 Mason Nome Houston, TX 66 71 76 72 285
T47 David Nyfjall Uppsala, Sweden 70 69     139
T47 Garrett Rank Ontario, Canada 69 70     139
T47 Mac McClear Hinsdale, IL 72 67     139
T47 Harrison Ott Brookfield, WI 68 71     139
T47 Henry Shimp Charlotte, NC 70 69     139
T47 Noah Woolsey Pleasanton, CA 68 71     139
T47 Ryan Gerard Raleigh, NC 70 69     139
T47 Ian Siebers Bellevue, WA 71 68     139
T47 Cameron Sisk El Cajon, CA 70 69     139
T47 William Holcomb V Huntsville, TX 69 70     139
T47 Jacob Bridgeman Inman, SC 72 67     139
T47 Logan McAllister Oklahoma City, OK 67 72     139
T47 Andrew Kozan West Palm Beach, FL 67 72     139
T47 Dylan Menante Carlsbad, CA 72 67     139
T47 RJ Manke Lakewood, WA 71 68     139
T47 Jediah Morgan Queensland, Australia 72 67     139
T47 Derek Hitchner Minneapolis, MN 71 68     139
T47 Evan Davis Lexington, KY 69 70     139
T47 Piercen Hunt Hartland, WI (Canada) 69 70     139
T66 Ben Carr Columbus, GA 67 73     140
T66 Carson Lundell Alpine, UT 67 73     140
T66 Connor Creasy Abingdon, VA 70 70     140
T66 Matthew Riedel Houston, TX 69 71     140
T66 Jack Wall Brielle, NJ 68 72     140
T66 Noah Norton Chico, CA 68 72     140
T66 Peter Fountain Raleigh, NC 73 67     140
T66 Jackson Suber Tampa, FL 71 69     140
T66 Preston Summerhays Scottsdale, AZ 69 71     140
T66 Christo Lamprecht George, South Africa 70 70     140
T66 Ben Smith Novi, MI 71 69     140
T66 Jason Li Sewickley, PA 70 70     140
T78 Joe Weiler Bloomington, IN 71 70     141
T78 Alexander Yang Carlsbad, CA 68 73     141
T78 Hayden Hopewell Fremantle, Australia 73 68     141
T78 Julian Perico Lima, Peru 73 68     141
T78 Daulet Tuleubayev Almaty, Kazakhstan 72 69     141
T78 Louis Dobbelaar Queensland, Australia 67 74     141
T78 Garrett Martin San Antonio, TX 69 72     141
T85 Canon Claycomb Bowling Green, KY 71 71     142
T85 Alex Vogelsong Palm City, FL 72 70     142
T85 Palmer Jackson Murrysville, PA 71 71     142
T85 Andrew Price Lake Bluff, IL 71 71     142
T89 Michael Sakane Setegaya, Japan 74 69     143
T89 George Duangmanee Fairfax, VA 71 72     143
T89 Brett Roberts Coral Springs, FL 69 74     143
T89 Brad Reeves Woodbridge, CA 71 72     143
T89 Trey Winstead Baton Rouge, LA 72 71     143
T89 Joseph Pagdin Sheffield, England 73 70     143
T89 Aman Gupta Palm Beach Gardens, FL 70 73     143
T89 Andre Lautee Melbourne, Australia 72 71     143
T89 Clay Merchent Noblesville, IN 71 72     143
T89 Thomas Ponder Dothan, AL 73 70     143
T89 Yuki Moriyama Las Vegas, NV 72 71     143
T89 Josh Persons Fargo, ND 71 72     143
T89 William Paysse Temple, TX 70 73     143
T89 Tommy Kuhl Morton, IL 74 69     143
T89 Nicolas Cassidy Johns Creek, GA 71 72     143
T104 Kaiwen Liu Jiangyin, China 74 70     144
T104 Noah Steele Ontario, Canada 73 71     144
T104 Jackson Van Paris Pinehurst, NC 71 73     144
T104 Parker Gillam Winston-Salem, NC 70 74     144
T104 Davis Chatfield Attleboro, MA 75 69     144
T104 Eddy Lai San Jose, CA 73 71     144
T104 Thomas Hutchison San Jose, CA 75 69     144
T104 Segundo Oliva Pinto Villa Allende, Argentina 70 74     144
T104 Travis Vick Houston, TX 72 72     144
T104 Christian Cavaliere Katonah, NY 73 71     144
T104 Kevin O'Connell Apex, NC 72 72     144
T104 Joe Neuheisel Scottsdale, AZ 69 75     144
T116 Ford Clegg Birmingham, AL 72 73     145
T116 William Moll Houston, TX 75 70     145
T116 Connor Howe Ogden, UT 73 72     145
T116 William Mouw Chino, CA 71 74     145
T116 John Driscoll III Lake Mary, FL 71 74     145
T116 Marco Steyn Cape Town, South Africa 72 73     145
T116 Keegan Bronnenberg Muncie, IN 75 70     145
T116 Evan Brown Chadds Ford, PA 70 75     145
T116 Garrett Barber Stuart, FL 73 72     145
T116 Kieran Vincent Harare, Zimbabwe 71 74     145
T116 Alejandro Villavicencio Guatemala, Guatemala 78 67     145
T116 Ty Gingerich Carmel, IN 72 73     145
T128 Bo Jin Beijing, China 71 75     146
T128 Patrick Welch Alisa Viejo, CA 73 73     146
T128 Kyle Petrovich Royal Oak, MI 75 71     146
T128 Jonas Baumgartner Bielefeld, Germany 75 71     146
T128 Luke Kluver Norfolk, NE 74 72     146
T128 Tommy Morrison Dallas, TX 73 73     146
T134 C.J. Easley Oxford, MS 72 75     147
T134 Jack Trent Queensland, Australia 74 73     147
T134 Tyler Wilkes Tampa, FL 74 73     147
T134 Connor Mckinney Currambine, Australia 77 70     147
T134 Scotty Kennon Neptune Beach, FL 76 71     147
T134 Connor Polender Lake Bluff, IL 72 75     147
T140 Maxwell Ford Peachtree Corners, GA 71 77     148
T140 Tommy Stephenson Carlsbad, CA 74 74     148
T140 Tyson Shelley Salt Lake City, UT 78 70     148
T143 John Coultas Valrico, FL 73 76     149
T143 William Hocker Grapevine, TX 72 77     149
T143 Frankie Capan Phoenix, AZ 72 77     149
T146 Michael Castleforte Hinsdale, IL 77 73     150
T146 Charles Waddell Kenilworth, IL 76 74     150
T146 Andy Lopez Dallas, TX 77 73     150
T146 Sam Bennett Madisonville, TX 78 72     150
T150 Ryggs Johnston Libby, MT 74 77     151
T150 Lachlan Barker Willunga, Australia 77 74     151
T150 Timmy Crawford Arlington Heights, IL 68 83     151
T153 Luke Gifford Boca Raton, FL 75 77     152
T153 Cole Bradley West Lafayette, IN 77 75     152
155 Jamie Cheatham Rancho Santa Fe, CA 78 76     154
WD Wonjun Lee Tempe, AZ 72 WD     72


The following players made the 36-hole cut at 138:

Pos. Player Hometown R1  R2  Total
T1 Michael Thorbjornsen Wellesley, MA 68 62 130
T1 Karl Vilips Perth, Australia 65 65 130
3 Bryce Lewis Hendersonville, TN 66 66 132
T4 Parker Coody Plano, TX 66 67 133
T4 Gordon Sargent Birmingham, AL 68 65 133
T6 David Ford Peachtree Corners, GA 66 68 134
T6 Trent Phillips Inman, SC 69 65 134
T6 Hugo Townsend Boden, Sweden 67 67 134
T6 Pierceson Coody Plano, TX 67 67 134
T10 Johnny Travale Ontario, Canada 72 63 135
T10 Johnny Keefer San Antonio, TX 68 67 135
T10 Joe Highsmith Lakewood, WA 69 66 135
T10 Spencer Cross Sevierville, TN 69 66 135
T10 Ollie Osborne Reno, NV 66 69 135
T10 Brian Stark Kingsburg, CA 66 69 135
T10 Maxwell Moldovan Uniontown, OH 70 65 135
T10 Ricky Castillo Yorba Linda, CA 68 67 135
T10 Stewart Hagestad Newport Beach, CA 68 67 135
T10 Mateo Fernandez de Oliveira Beccar, Argentina 67 68 135
T10 Jimmy Zheng Auckland, New Zealand 70 65 135
T21 Reid Davenport Austin, TX 67 69 136
T21 Joey Vrzich La Jolla, CA 68 68 136
T21 Luke Potter Encinitas, CA 68 68 136
T21 Connor Schmidt Venetia, PA 67 69 136
T21 Cole Anderson Camden, ME 70 66 136
T21 Jonathan Yaun Minneola, FL 70 66 136
T21 Rasmus Neergaard-Petersen Copenhagen, Denmark 68 68 136
T28 Matthew Anderson Ontario, Canada 68 69 137
T28 Henry Lee British Columbia, Canada 69 68 137
T28 Mason Nome Houston, TX 66 71 137
T28 Michael Brennan Leesburg, VA 70 67 137
T28 Yuxin Lin Beijing, China 68 69 137
T28 Austin Greaser Vandalia, OH 68 69 137
T28 John Marshall Butler Louisville, KY 66 71 137
T28 Cameron Tankersley Dickson, TN 67 70 137
T28 Cole Hammer Houston, TX 68 69 137
T28 Kelly Chinn Great Falls, VA 69 68 137
T28 Jose Ballester Castellon, Spain 70 67 137
T28 Leo Oyo San Diego, CA 70 67 137
T28 James Piot Canton, MI 69 68 137
T28 Kyle Hogan Lubbock, TX 69 68 137
T28 Hunter Wolcott Burns, TN 69 68 137
T43 Taichi Kho Discovery Bay, Hong Kong 70 68 138
T43 Mason Andersen Mesa, AZ 71 67 138
T43 Puwit Anupansuebsai Nakhom Phanom, Thailand 71 67 138
T43 Nick Lyerly Salisbury, NC 72 66 138

 

The following players did not make the 36-hole cut:

Pos. Player Hometown R1  R2  Total
T47 Noah Woolsey Pleasanton, CA 68 71 139
T47 Ryan Gerard Raleigh, NC 70 69 139
T47 Ian Siebers Bellevue, WA 71 68 139
T47 Cameron Sisk El Cajon, CA 70 69 139
T47 William Holcomb V Huntsville, TX 69 70 139
T47 Jacob Bridgeman Inman, SC 72 67 139
T47 Logan McAllister Oklahoma City, OK 67 72 139
T47 Andrew Kozan West Palm Beach, FL 67 72 139
T47 Dylan Menante Carlsbad, CA 72 67 139
T47 RJ Manke Lakewood, WA 71 68 139
T47 Jediah Morgan Queensland, Australia 72 67 139
T47 Derek Hitchner Minneapolis, MN 71 68 139
T47 Evan Davis Lexington, KY 69 70 139
T47 Piercen Hunt Hartland, WI (Canada) 69 70 139
T47 David Nyfjall Uppsala, Sweden 70 69 139
T47 Garrett Rank Ontario, Canada 69 70 139
T47 Mac McClear Hinsdale, IL 72 67 139
T47 Harrison Ott Brookfield, WI 68 71 139
T47 Henry Shimp Charlotte, NC 70 69 139
T66 Jack Wall Brielle, NJ 68 72 140
T66 Noah Norton Chico, CA 68 72 140
T66 Peter Fountain Raleigh, NC 73 67 140
T66 Jackson Suber Tampa, FL 71 69 140
T66 Preston Summerhays Scottsdale, AZ 69 71 140
T66 Christo Lamprecht George, South Africa 70 70 140
T66 Ben Smith Novi, MI 71 69 140
T66 Jason Li Sewickley, PA 70 70 140
T66 Ben Carr Columbus, GA 67 73 140
T66 Carson Lundell Alpine, UT 67 73 140
T66 Connor Creasy Abingdon, VA 70 70 140
T66 Matthew Riedel Houston, TX 69 71 140
T78 Louis Dobbelaar Queensland, Australia 67 74 141
T78 Garrett Martin San Antonio, TX 69 72 141
T78 Joe Weiler Bloomington, IN 71 70 141
T78 Alexander Yang Carlsbad, CA 68 73 141
T78 Hayden Hopewell Fremantle, Australia 73 68 141
T78 Julian Perico Lima, Peru 73 68 141
T78 Daulet Tuleubayev Almaty, Kazakhstan 72 69 141
T85 Andrew Price Lake Bluff, IL 71 71 142
T85 Canon Claycomb Bowling Green, KY 71 71 142
T85 Alex Vogelsong Palm City, FL 72 70 142
T85 Palmer Jackson Murrysville, PA 71 71 142
T89 William Paysse Temple, TX 70 73 143
T89 Tommy Kuhl Morton, IL 74 69 143
T89 Nicolas Cassidy Johns Creek, GA 71 72 143
T89 Michael Sakane Setegaya, Japan 74 69 143
T89 George Duangmanee Fairfax, VA 71 72 143
T89 Brett Roberts Coral Springs, FL 69 74 143
T89 Brad Reeves Woodbridge, CA 71 72 143
T89 Trey Winstead Baton Rouge, LA 72 71 143
T89 Joseph Pagdin Sheffield, England 73 70 143
T89 Aman Gupta Palm Beach Gardens, FL 70 73 143
T89 Andre Lautee Melbourne, Australia 72 71 143
T89 Clay Merchent Noblesville, IN 71 72 143
T89 Thomas Ponder Dothan, AL 73 70 143
T89 Yuki Moriyama Las Vegas, NV 72 71 143
T89 Josh Persons Fargo, ND 71 72 143
T104 Eddy Lai San Jose, CA 73 71 144
T104 Thomas Hutchison San Jose, CA 75 69 144
T104 Segundo Oliva Pinto Villa Allende, Argentina 70 74 144
T104 Travis Vick Houston, TX 72 72 144
T104 Christian Cavaliere Katonah, NY 73 71 144
T104 Kevin O'Connell Apex, NC 72 72 144
T104 Joe Neuheisel Scottsdale, AZ 69 75 144
T104 Kaiwen Liu Jiangyin, China 74 70 144
T104 Noah Steele Ontario, Canada 73 71 144
T104 Jackson Van Paris Pinehurst, NC 71 73 144
T104 Parker Gillam Winston-Salem, NC 70 74 144
T104 Davis Chatfield Attleboro, MA 75 69 144
T116 Evan Brown Chadds Ford, PA 70 75 145
T116 Garrett Barber Stuart, FL 73 72 145
T116 Kieran Vincent Harare, Zimbabwe 71 74 145
T116 Alejandro Villavicencio Guatemala, Guatemala 78 67 145
T116 Ty Gingerich Carmel, IN 72 73 145
T116 Ford Clegg Birmingham, AL 72 73 145
T116 William Moll Houston, TX 75 70 145
T116 Connor Howe Ogden, UT 73 72 145
T116 William Mouw Chino, CA 71 74 145
T116 John Driscoll III Lake Mary, FL 71 74 145
T116 Marco Steyn Cape Town, South Africa 72 73 145
T116 Keegan Bronnenberg Muncie, IN 75 70 145
T128 Kyle Petrovich Royal Oak, MI 75 71 146
T128 Jonas Baumgartner Bielefeld, Germany 75 71 146
T128 Luke Kluver Norfolk, NE 74 72 146
T128 Tommy Morrison Dallas, TX 73 73 146
T128 Bo Jin Beijing, China 71 75 146
T128 Patrick Welch Alisa Viejo, CA 73 73 146
T134 Tyler Wilkes Tampa, FL 74 73 147
T134 Connor Mckinney Currambine, Australia 77 70 147
T134 Scotty Kennon Neptune Beach, FL 76 71 147
T134 Connor Polender Lake Bluff, IL 72 75 147
T134 C.J. Easley Oxford, MS 72 75 147
T134 Jack Trent Queensland, Australia 74 73 147
T140 Maxwell Ford Peachtree Corners, GA 71 77 148
T140 Tommy Stephenson Carlsbad, CA 74 74 148
T140 Tyson Shelley Salt Lake City, UT 78 70 148
T143 Frankie Capan Phoenix, AZ 72 77 149
T143 John Coultas Valrico, FL 73 76 149
T143 William Hocker Grapevine, TX 72 77 149
T146 Sam Bennett Madisonville, TX 78 72 150
T146 Michael Castleforte Hinsdale, IL 77 73 150
T146 Charles Waddell Kenilworth, IL 76 74 150
T146 Andy Lopez Dallas, TX 77 73 150
T150 Lachlan Barker Willunga, Australia 77 74 151
T150 Timmy Crawford Arlington Heights, IL 68 83 151
T150 Ryggs Johnston Libby, MT 74 77 151
T153 Luke Gifford Boca Raton, FL 75 77 152
T153 Cole Bradley West Lafayette, IN 77 75 152
155 Jamie Cheatham Rancho Santa Fe, CA 78 76 154
WD Wonjun Lee Tempe, AZ 72 WD 72

 

Pos. Player Hometown Score
1 Karl Vilips Perth, Australia 65
T2 Mason Nome Houston, TX 66
T2 David Ford Peachtree Corners, GA 66
T2 Bryce Lewis Hendersonville, TN 66
T2 John Marshall Butler Louisville, KY 66
T2 Ollie Osborne Reno, NV 66
T2 Brian Stark Kingsburg, CA 66
T2 Parker Coody Plano, TX 66
T9 Reid Davenport Austin, TX 67
T9 Louis Dobbelaar Queensland, Australia 67
T9 Logan McAllister Oklahoma City, OK 67
T9 Andrew Kozan West Palm Beach, FL 67
T9 Hugo Townsend Boden, Sweden 67
T9 Connor Schmidt Venetia, PA 67
T9 Cameron Tankersley Dickson, TN 67
T9 Ben Carr Columbus, GA 67
T9 Carson Lundell Alpine, UT 67
T9 Pierceson Coody Plano, TX 67
T9 Mateo Fernandez de Oliveira Beccar, Argentina 67
T20 Jack Wall Brielle, NJ 68
T20 Matthew Anderson Ontario, Canada 68
T20 Noah Woolsey Pleasanton, CA 68
T20 Johnny Keefer San Antonio, TX 68
T20 Noah Norton Chico, CA 68
T20 Joey Vrzich La Jolla, CA 68
T20 Luke Potter Encinitas, CA 68
T20 Michael Thorbjornsen Wellesley, MA 68
T20 Yuxin Lin Beijing, China 68
T20 Austin Greaser Vandalia, OH 68
T20 Timmy Crawford Arlington Heights, IL 68
T20 Alexander Yang Carlsbad, CA 68
T20 Rasmus Neergaard-Petersen Copenhagen, Denmark 68
T20 Cole Hammer Houston, TX 68
T20 Ricky Castillo Yorba Linda, CA 68
T20 Stewart Hagestad Newport Beach, CA 68
T20 Gordon Sargent Birmingham, AL 68
T20 Harrison Ott Brookfield, WI 68
T38 Henry Lee British Columbia, Canada 69
T38 William Holcomb V Huntsville, TX 69
T38 Trent Phillips Inman, SC 69
T38 Joe Highsmith Lakewood, WA 69
T38 Preston Summerhays Scottsdale, AZ 69
T38 Spencer Cross Sevierville, TN 69
T38 Garrett Martin San Antonio, TX 69
T38 Evan Davis Lexington, KY 69
T38 Piercen Hunt Hartland, WI (Canada) 69
T38 Joe Neuheisel Scottsdale, AZ 69
T38 Brett Roberts Coral Springs, FL 69
T38 Garrett Rank Ontario, Canada 69
T38 Kelly Chinn Great Falls, VA 69
T38 James Piot Canton, MI 69
T38 Kyle Hogan Lubbock, TX 69
T38 Hunter Wolcott Burns, TN 69
T38 Matthew Riedel Houston, TX 69
T55 William Paysse Temple, TX 70
T55 Taichi Kho Discovery Bay, Hong Kong 70
T55 Evan Brown Chadds Ford, PA 70
T55 Ryan Gerard Raleigh, NC 70
T55 Segundo Oliva Pinto Villa Allende, Argentina 70
T55 Cameron Sisk El Cajon, CA 70
T55 Michael Brennan Leesburg, VA 70
T55 Christo Lamprecht George, South Africa 70
T55 Jason Li Sewickley, PA 70
T55 Cole Anderson Camden, ME 70
T55 David Nyfjall Uppsala, Sweden 70
T55 Jonathan Yaun Minneola, FL 70
T55 Maxwell Moldovan Uniontown, OH 70
T55 Leo Oyo San Diego, CA 70
T55 Jose Ballester Castellon, Spain 70
T55 Aman Gupta Palm Beach Gardens, FL 70
T55 Parker Gillam Winston-Salem, NC 70
T55 Jimmy Zheng Auckland, New Zealand 70
T55 Henry Shimp Charlotte, NC 70
T55 Connor Creasy Abingdon, VA 70
T75 Maxwell Ford Peachtree Corners, GA 71
T75 Mason Andersen Mesa, AZ 71
T75 Ian Siebers Bellevue, WA 71
T75 Kieran Vincent Harare, Zimbabwe 71
T75 Jackson Suber Tampa, FL 71
T75 RJ Manke Lakewood, WA 71
T75 Derek Hitchner Minneapolis, MN 71
T75 Ben Smith Novi, MI 71
T75 Nicolas Cassidy Johns Creek, GA 71
T75 Andrew Price Lake Bluff, IL 71
T75 Canon Claycomb Bowling Green, KY 71
T75 Joe Weiler Bloomington, IN 71
T75 George Duangmanee Fairfax, VA 71
T75 Brad Reeves Woodbridge, CA 71
T75 Puwit Anupansuebsai Nakhom Phanom, Thailand 71
T75 William Mouw Chino, CA 71
T75 Bo Jin Beijing, China 71
T75 Jackson Van Paris Pinehurst, NC 71
T75 Palmer Jackson Murrysville, PA 71
T75 Clay Merchent Noblesville, IN 71
T75 John Driscoll III Lake Mary, FL 71
T75 Josh Persons Fargo, ND 71
T97 Frankie Capan Phoenix, AZ 72
T97 Johnny Travale Ontario, Canada 72
T97 Jacob Bridgeman Inman, SC 72
T97 Travis Vick Houston, TX 72
T97 Dylan Menante Carlsbad, CA 72
T97 Jediah Morgan Queensland, Australia 72
T97 Kevin O'Connell Apex, NC 72
T97 Connor Polender Lake Bluff, IL 72
T97 Ty Gingerich Carmel, IN 72
T97 Alex Vogelsong Palm City, FL 72
T97 C.J. Easley Oxford, MS 72
T97 Ford Clegg Birmingham, AL 72
T97 Trey Winstead Baton Rouge, LA 72
T97 Nick Lyerly Salisbury, NC 72
T97 Andre Lautee Melbourne, Australia 72
T97 Mac McClear Hinsdale, IL 72
T97 Wonjun Lee Tempe, AZ 72
T97 William Hocker Grapevine, TX 72
T97 Yuki Moriyama Las Vegas, NV 72
T97 Marco Steyn Cape Town, South Africa 72
T97 Daulet Tuleubayev Almaty, Kazakhstan 72
T118 Eddy Lai San Jose, CA 73
T118 Garrett Barber Stuart, FL 73
T118 Peter Fountain Raleigh, NC 73
T118 Christian Cavaliere Katonah, NY 73
T118 Tommy Morrison Dallas, TX 73
T118 John Coultas Valrico, FL 73
T118 Noah Steele Ontario, Canada 73
T118 Hayden Hopewell Fremantle, Australia 73
T118 Connor Howe Ogden, UT 73
T118 Patrick Welch Alisa Viejo, CA 73
T118 Julian Perico Lima, Peru 73
T118 Joseph Pagdin Sheffield, England 73
T118 Thomas Ponder Dothan, AL 73
T131 Tommy Stephenson Carlsbad, CA 74
T131 Tyler Wilkes Tampa, FL 74
T131 Luke Kluver Norfolk, NE 74
T131 Tommy Kuhl Morton, IL 74
T131 Michael Sakane Setegaya, Japan 74
T131 Kaiwen Liu Jiangyin, China 74
T131 Ryggs Johnston Libby, MT 74
T131 Jack Trent Queensland, Australia 74
T139 Kyle Petrovich Royal Oak, MI 75
T139 Thomas Hutchison San Jose, CA 75
T139 Jonas Baumgartner Bielefeld, Germany 75
T139 Luke Gifford Boca Raton, FL 75
T139 William Moll Houston, TX 75
T139 Davis Chatfield Attleboro, MA 75
T139 Keegan Bronnenberg Muncie, IN 75
T146 Scotty Kennon Neptune Beach, FL 76
T146 Charles Waddell Kenilworth, IL 76
T148 Lachlan Barker Willunga, Australia 77
T148 Connor Mckinney Currambine, Australia 77
T148 Michael Castleforte Hinsdale, IL 77
T148 Andy Lopez Dallas, TX 77
T148 Cole Bradley West Lafayette, IN 77
T153 Sam Bennett Madisonville, TX 78
T153 Alejandro Villavicencio Guatemala, Guatemala 78
T153 Tyson Shelley Salt Lake City, UT 78
T153 Jamie Cheatham Rancho Santa Fe, CA 78